krosaki氧化物工程陶瓷的產品介紹
工程陶瓷是利用陶瓷的耐熱、耐腐蝕、硬度等特性,作為結構材料的精細陶瓷的總稱。
與一般金屬材料相比,其重量輕、剛性高,在各種環境下均表現出優異的電絕緣性能。
我們的氧化物基工程陶瓷作為工業、半導體和電子設備的部件廣泛應用于各個領域。
它是精細陶瓷中應用廣泛的材料,是一種通用型高純度材料,具有良好的耐熱性、電絕緣性和耐磨性的平衡。它還具有耐腐蝕、高機械強度和高硬度。
我們生產各種產品,包括利用其耐熱性的高溫爐部件、利用其絕緣性能的絕緣體、利用其機械強度的工業設備部件以及大型、高精度安裝在半導體制造設備和液晶制造設備中的組件被廣泛應用于各個領域。
在精細陶瓷中,它在常溫下具有最高的韌性和強度。
由于其機械強度和優良的耐磨性,用作導輥、耐磨零件等滑動部件。
由于其韌性高,也用于各種餐具工具(剪刀、刀具等)。
還提供黑色型(MZR-K)作為圖像識別用耐磨部件。
這種材料具有低熱膨脹、高耐熱性和抗熱沖擊性。
它還具有機械強度,因此即使在施加負載的高溫環境下也可以使用。
它可以用作快速加熱和冷卻環境中使用的絕緣部件,以及高溫下使用的部件,例如加熱器繞線管。
姓名 | 氧化鋁 | 氧化鋯 | L-TEX | |||
---|---|---|---|---|---|---|
產品編號 | A115 | A118 (原MA995) | AB117 | MZR | L-TEX | |
作品 | Al 2 O 3 99.5% | Al 2 O 3 99.7% | 三氧化二鋁 | 氧化鋯 | - | |
顏色 | 乳白 | 乳白 | 黑色的 | 白色的 | 淺灰色 | |
堆積密度 | 克/立方厘米 | 3.85 | 3.90 | 3.90 | 6.00 | 2.70 |
吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彎曲強度 | 兆帕 | 330 | 340 | 第440章 | 1100 | 150 |
抗壓強度 | 兆帕 | - | 2900 | - | 3000 | - |
楊氏模量 | GPa | 370 | 350 | 390 | 210 | - |
泊松比 | - | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | - |
硬度 | GPa | 15.0 | 15 | 15.2 | 13 | - |
斷裂韌性 | 兆帕·米1/2 | 4.2 | 4.7 | 3.4 | 5.5 | - |
體積電阻率 [RT] | Ω·厘米 | >10 15 | >10 15 | - | - | >10 13 |
相對介電常數[1MHz] | - | 10 | 10 | - | - | 6.5 |
耗散正切 [1MHz] | - | 0.006 | 0.005 | - | - | - |
擊穿電壓 | 千伏/毫米 | - | 10 | - | - | 10 |
熱膨脹系數[RT] | ×10 -6 /℃ | 5.4 | - | 5.3 | - | - |
熱膨脹系數[RT-400℃] | ×10 -6 /℃ | - | 7 | - | 10 | 3.1 |
熱膨脹系數[RT-800℃] | ×10 -6 /℃ | - | 7.9 | - | 10.3 | 4.0 |
導熱系數 [RT] | 寬/(米·K) | 32 | 30 | 24 | 3 | 3 |
比熱[RT] | J/(g·K) | 0.78 | 0.8 | 0.73 | 0.5 | - |
耐熱震性⊿T | ℃ | - | 200 | - | 250 | 350 |
*所列數據為典型值,并非保證值。